在线客服:汪洋
联系人 :汪洋
联系电话:13522814116
| 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:shqh-320 | 产品名称:LED模组路灯 |
| 光源类型:LED光源 | 灯光颜色:白色 黄色 全色 蓝色 红色 暖色 绿色 |
| 电压:3.2V12V24V3.7V | 防护等级:IP65 |
| 额定功率:100-600W | 光通量:140lw/w |
| 色温:3000K-6000K | 工作温度范围:36-40 |
| 平均使用寿命:70000h | 产品认证:ccc |
| 加工定制:是 | 外形尺寸:其他 |
| 重量:100kg | |
以下是关于 LED路灯工程报价方案 和 交通信号杆参数要求 的详细说明,供您参考:
一、LED路灯工程报价方案推荐咨询:北京森海启航科技有限公司 线上: 线下:
# 1. 报价构成
| 项目 | 说明 | 单价参考(示例) |
| ------------| ---------------------------------------------------------------------| ------------ -|
| LED路灯头 | 功率(如100W/150W)、品牌(如飞利浦、欧普)、防护等级(IP65以上) | ¥500 1500/套 |
| 灯杆 | 高度(6 12米)、材质(Q235钢材)、壁厚(≥3mm)、表面处理(热镀锌+喷塑) | ¥800 3000/根 |
| 基础施工 | 混凝土基础(尺寸根据灯杆高度设计)、地脚螺栓预埋 | ¥500 1000/处 |
| 安装调试 | 人工费、吊装费、线路连接、调光系统(如智能控制) | ¥200 500/盏 |
| 辅材 | 电缆(VV 3×2.5)、配电箱、防水接头等 | ¥100 300/盏 |
| 运输费 | 根据距离和数量计算 | ¥50 200/盏 |
| 税金与管理费 | 通常为总价的3 8% | 按实际计算 |
# 2. 总价估算示例
假设安装100盏LED路灯(功率120W,灯杆高8米):
灯具+灯杆:¥1200 × 100 = ¥120,000
基础施工:¥800 × 100 = ¥80,000
其他费用:约¥50,000
总计:约 ¥250,000(具体需根据实际参数调整)。
二、交通信号杆参数要求
# 1. 基本参数
| 项目 | 要求 |
| ---------------| -------------------------------------------------------------------- |
| 材质 | Q235钢材,抗风等级≥12级,表面热镀锌(厚度≥80μm)+喷塑防腐。 |
| 高度 | 主杆高度:5.5 6.5米(悬臂式信号杆横臂长度3 12米)。 |
| 壁厚 | 主杆≥4mm,悬臂≥3mm。 |
| 基础 | 混凝土标号≥C25,预埋地脚螺栓(M24以上),基础尺寸≥800×800×1500mm。 |
| 承重能力 | 悬臂端需承载信号灯(约50kg)及风力载荷(按当地气象数据设计)。 |
# 2. 附加功能要求
防雷接地:接地电阻≤10Ω,顶部可加装避雷针。
安装接口:标准法兰盘(如DN200),兼容多种信号灯支架。
颜色:国际标准灰色(RAL7042)或定制。
# 3. 验收标准
符合《GB14886 2016道路交通信号灯设置与安装规范》。
提供材质检测报告、镀锌层厚度检测报告。
三、注意事项
1. 报价浮动因素:
品牌差异、特殊定制(如智慧路灯集成摄像头/传感器)、偏远地区运输费。
2. 信号杆特殊要求:
需明确是否需预留5G基站、监控设备安装接口。
如需更详细的方案或参数清单,可进一步提供具体需求(如项目地点、数量、智能控制要求等)。

